Uitslagenlijst per poule



Standaard alleen wedstrijden met Car1+Car2 ingevuld.
Datum: 2026-01-27
Speellocatie: Camminghahuus
Spelsoort: Groot
Opmerking:
Ronde: 1
Klasse: C
Poule: C2
Naam1 Locatie1 Moy1 Naam2 Locatie2 Moy2 Car1 HSer1 Car2 HSer2 P1 P2
JP ter Schure Buren 1,266 Gerrit Dokter Buren 1,157 31 10 25 5 3 1
JP ter Schure Buren 1,266 Albert van Seggeren Ballum 0,973 28 7 15 6 3 0
JP ter Schure Buren 1,266 Folkert Oosterkamp Buren 0,966 24 4 17 4 2 0
Gerrit Dokter Buren 1,157 Albert van Seggeren Ballum 0,973 14 3 15 3 0 2
Gerrit Dokter Buren 1,157 Folkert Oosterkamp Buren 0,966 25 6 14 5 3 0
Albert van Seggeren Ballum 0,973 Folkert Oosterkamp Buren 0,966 10 3 14 4 0 2
Punten: winst 2 / verlies 0 / remise 1, bonus +1 bij gehaald gemiddelde. Bonus-target = ceil(moyenne × 20). Winnaar/basispunten = car / (moyenne × 20) (geen afronding).
Datum: 2026-01-27
Speellocatie: Camminghahuus
Spelsoort: Groot
Opmerking:
Ronde: 1
Klasse: D
Poule: D2
Naam1 Locatie1 Moy1 Naam2 Locatie2 Moy2 Car1 HSer1 Car2 HSer2 P1 P2
Folkert Visser Buren 0,910 Frans ter Schure Buren 0,725 6 3 11 4 0 2
Folkert Visser Buren 0,910 Anthon Nagtegaal Ballum 0,806 21 6 5 2 3 0
Folkert Visser Buren 0,910 Nanne van der Meulen Hollum 0,700 10 3 12 3 0 2
Frans ter Schure Buren 0,725 Anthon Nagtegaal Ballum 0,806 14 6 20 4 0 3
Frans ter Schure Buren 0,725 Nanne van der Meulen Hollum 0,700 12 4 27 5 0 3
Anthon Nagtegaal Ballum 0,806 Nanne van der Meulen Hollum 0,700 18 2 9 7 3 0
Punten: winst 2 / verlies 0 / remise 1, bonus +1 bij gehaald gemiddelde. Bonus-target = ceil(moyenne × 20). Winnaar/basispunten = car / (moyenne × 20) (geen afronding).
Datum: 2026-01-27
Speellocatie: De boeg
Spelsoort: Groot
Opmerking:
Ronde: 1
Klasse: A
Poule: A1
Naam1 Locatie1 Moy1 Naam2 Locatie2 Moy2 Car1 HSer1 Car2 HSer2 P1 P2
Doeke Visser Ballum 1,782 Robert Mosterman Buren 3,007 37 7 30 8 3 0
Doeke Visser Ballum 1,782 Anton Horn Buren 2,101 29 5 55 14 0 3
Doeke Visser Ballum 1,782 Marchel Kolk Nes 2,092 30 5 31 5 2 0
Robert Mosterman Buren 3,007 Anton Horn Buren 2,101 38 10 36 6 0 2
Robert Mosterman Buren 3,007 Marchel Kolk Nes 2,092 44 10 21 3 2 0
Anton Horn Buren 2,101 Marchel Kolk Nes 2,092 25 8 43 6 0 3
Punten: winst 2 / verlies 0 / remise 1, bonus +1 bij gehaald gemiddelde. Bonus-target = ceil(moyenne × 20). Winnaar/basispunten = car / (moyenne × 20) (geen afronding).
Datum: 2026-01-27
Speellocatie: De boeg
Spelsoort: Groot
Opmerking:
Ronde: 1
Klasse: B
Poule: B1
Naam1 Locatie1 Moy1 Naam2 Locatie2 Moy2 Car1 HSer1 Car2 HSer2 P1 P2
Dennis Ytsma Nes 1,621 Jan D. Brouwer Buren 1,644 22 4 38 8 0 3
Dennis Ytsma Nes 1,621 Jacco Dokter Hollum 1,584 18 4 44 6 0 3
Dennis Ytsma Nes 1,621 Bernard Mosterman Nes 1,684 38 6 19 6 3 0
Jan D. Brouwer Buren 1,644 Jacco Dokter Hollum 1,584 25 6 21 8 2 0
Jan D. Brouwer Buren 1,644 Bernard Mosterman Nes 1,684 37 8 49 7 1 3
Jacco Dokter Hollum 1,584 Bernard Mosterman Nes 1,684 23 4 30 5 0 2
Punten: winst 2 / verlies 0 / remise 1, bonus +1 bij gehaald gemiddelde. Bonus-target = ceil(moyenne × 20). Winnaar/basispunten = car / (moyenne × 20) (geen afronding).
Datum: 2026-01-27
Speellocatie: De boeg
Spelsoort: Groot
Opmerking:
Ronde: 1
Klasse: C
Poule: C1
Naam1 Locatie1 Moy1 Naam2 Locatie2 Moy2 Car1 HSer1 Car2 HSer2 P1 P2
Tim Joustra Nes 1,047 Yde Zijlstra Buren 1,024 15 3 14 4 2 0
Tim Joustra Nes 1,047 Jaap Kooiker Buren 0,936 14 3 20 6 0 3
Tim Joustra Nes 1,047 Anton Brouwer Buren 1,262 18 4 25 5 0 2
Yde Zijlstra Buren 1,024 Jaap Kooiker Buren 0,936 24 6 20 2 3 1
Yde Zijlstra Buren 1,024 Anton Brouwer Buren 1,262 24 7 22 4 3 0
Jaap Kooiker Buren 0,936 Anton Brouwer Buren 1,262 18 6 33 8 0 3
Punten: winst 2 / verlies 0 / remise 1, bonus +1 bij gehaald gemiddelde. Bonus-target = ceil(moyenne × 20). Winnaar/basispunten = car / (moyenne × 20) (geen afronding).
Datum: 2026-01-27
Speellocatie: De boeg
Spelsoort: Groot
Opmerking:
Ronde: 1
Klasse: D
Poule: D1
Naam1 Locatie1 Moy1 Naam2 Locatie2 Moy2 Car1 HSer1 Car2 HSer2 P1 P2
Meinte Bonthuis Buren 0,830 Maya Ytsma Buren 0,700 10 3 7 2 2 0
Meinte Bonthuis Buren 0,830 Marjan de Jong Nes 0,763 19 4 9 5 3 0
Meinte Bonthuis Buren 0,830 Anneke van der Meulen Hollum 0,700 15 4 5 3 2 0
Maya Ytsma Buren 0,700 Marjan de Jong Nes 0,763 7 3 7 2 2 0
Maya Ytsma Buren 0,700 Anneke van der Meulen Hollum 0,700 13 3 12 3 2 0
Marjan de Jong Nes 0,763 Anneke van der Meulen Hollum 0,700 11 3 13 6 0 2
Punten: winst 2 / verlies 0 / remise 1, bonus +1 bij gehaald gemiddelde. Bonus-target = ceil(moyenne × 20). Winnaar/basispunten = car / (moyenne × 20) (geen afronding).
Datum: 2026-01-27
Speellocatie: Herberg de Zwaan
Spelsoort: Groot
Opmerking:
Ronde: 1
Klasse: C
Poule: C3
Naam1 Locatie1 Moy1 Naam2 Locatie2 Moy2 Car1 HSer1 Car2 HSer2 P1 P2
Douwe Borsch Hollum 0,959 Jos Bulte Buren 1,270 12 4 21 7 0 2
Douwe Borsch Hollum 0,959 Frits Kienstra Buren 1,170 16 6 31 12 0 3
Douwe Borsch Hollum 0,959 Piet Kooiker Buren 0,978 30 7 29 5 3 1
Jos Bulte Buren 1,270 Frits Kienstra Buren 1,170 27 6 17 5 3 0
Jos Bulte Buren 1,270 Piet Kooiker Buren 0,978 28 7 30 7 1 3
Frits Kienstra Buren 1,170 Piet Kooiker Buren 0,978 17 8 18 3 0 2
Punten: winst 2 / verlies 0 / remise 1, bonus +1 bij gehaald gemiddelde. Bonus-target = ceil(moyenne × 20). Winnaar/basispunten = car / (moyenne × 20) (geen afronding).
Datum: 2026-01-27
Speellocatie: Herberg de Zwaan
Spelsoort: Groot
Opmerking:
Ronde: 1
Klasse: D
Poule: D3
Naam1 Locatie1 Moy1 Naam2 Locatie2 Moy2 Car1 HSer1 Car2 HSer2 P1 P2
Cor Dokter Hollum 0,886 Karin Anema Buren 0,928 18 2 21 4 1 3
Cor Dokter Hollum 0,886 Gerrit van der Laag Hollum 0,798 10 3 15 4 0 2
Cor Dokter Hollum 0,886 Siard Bonthuis Buren 0,736 15 3 15 5 0 3
Karin Anema Buren 0,928 Gerrit van der Laag Hollum 0,798 27 10 22 5 3 1
Karin Anema Buren 0,928 Siard Bonthuis Buren 0,736 14 3 15 5 0 3
Gerrit van der Laag Hollum 0,798 Siard Bonthuis Buren 0,736 22 4 19 4 3 1
Punten: winst 2 / verlies 0 / remise 1, bonus +1 bij gehaald gemiddelde. Bonus-target = ceil(moyenne × 20). Winnaar/basispunten = car / (moyenne × 20) (geen afronding).
Datum: 2026-01-27
Speellocatie: Wantij
Spelsoort: Groot
Opmerking:
Ronde: 1
Klasse: A
Poule: A2
Naam1 Locatie1 Moy1 Naam2 Locatie2 Moy2 Car1 HSer1 Car2 HSer2 P1 P2
Bart Molenaar Buren 3,382 Jozeph Molenaar Buren 2,692 73 24 30 8 3 0
Bart Molenaar Buren 3,382 Arno Moll Nes 1,902 94 25 25 7 3 0
Bart Molenaar Buren 3,382 Jan Wijnberg Hollum 4,280 32 9 89 18 0 3
Jozeph Molenaar Buren 2,692 Arno Moll Nes 1,902 70 10 46 8 3 1
Jozeph Molenaar Buren 2,692 Jan Wijnberg Hollum 4,280 33 6 63 12 0 2
Arno Moll Nes 1,902 Jan Wijnberg Hollum 4,280 61 9 84 20 3 0
Punten: winst 2 / verlies 0 / remise 1, bonus +1 bij gehaald gemiddelde. Bonus-target = ceil(moyenne × 20). Winnaar/basispunten = car / (moyenne × 20) (geen afronding).
Datum: 2026-01-27
Speellocatie: Wantij
Spelsoort: Groot
Opmerking:
Ronde: 1
Klasse: B
Poule: B2
Naam1 Locatie1 Moy1 Naam2 Locatie2 Moy2 Car1 HSer1 Car2 HSer2 P1 P2
Jan Kiewiet Buren 1,667 Kevin Kiewiet Nes 1,311 30 8 28 6 0 3
Jan Kiewiet Buren 1,667 Harry Oud Hollum 1,384 28 7 38 11 0 3
Jan Kiewiet Buren 1,667 Rick de Jong Nes 1,358 19 5 35 7 0 3
Kevin Kiewiet Nes 1,311 Harry Oud Hollum 1,384 27 6 31 6 1 3
Kevin Kiewiet Nes 1,311 Rick de Jong Nes 1,358 32 8 26 6 3 0
Harry Oud Hollum 1,384 Rick de Jong Nes 1,358 31 10 16 3 3 0
Punten: winst 2 / verlies 0 / remise 1, bonus +1 bij gehaald gemiddelde. Bonus-target = ceil(moyenne × 20). Winnaar/basispunten = car / (moyenne × 20) (geen afronding).
Datum: 2026-01-28
Speellocatie: Camminghahuus
Spelsoort: Groot
Opmerking:
Ronde: 2
Klasse: A
Poule: A4
Naam1 Locatie1 Moy1 Naam2 Locatie2 Moy2 Car1 HSer1 Car2 HSer2 P1 P2
Jozeph Molenaar Buren 2,692 Robert Mosterman Buren 3,007 50 15 70 18 0 3
Jozeph Molenaar Buren 2,692 Doeke Visser Ballum 1,782 71 15 34 7 3 0
Jozeph Molenaar Buren 2,692 Arno Moll Nes 1,902 49 9 23 4 2 0
Robert Mosterman Buren 3,007 Doeke Visser Ballum 1,782 86 40 34 8 3 0
Robert Mosterman Buren 3,007 Arno Moll Nes 1,902 89 30 35 8 3 0
Doeke Visser Ballum 1,782 Arno Moll Nes 1,902 39 8 40 7 3 1
Punten: winst 2 / verlies 0 / remise 1, bonus +1 bij gehaald gemiddelde. Bonus-target = ceil(moyenne × 20). Winnaar/basispunten = car / (moyenne × 20) (geen afronding).
Datum: 2026-01-28
Speellocatie: Camminghahuus
Spelsoort: Groot
Opmerking:
Ronde: 2
Klasse: D
Poule: D5
Naam1 Locatie1 Moy1 Naam2 Locatie2 Moy2 Car1 HSer1 Car2 HSer2 P1 P2
Cor Dokter Hollum 0,886 Meinte Bonthuis Buren 0,830 18 4 19 5 1 3
Cor Dokter Hollum 0,886 Frans ter Schure Buren 0,725 22 5 12 3 3 0
Cor Dokter Hollum 0,886 Anthon Nagtegaal Ballum 0,806 14 3 13 4 0 2
Meinte Bonthuis Buren 0,830 Frans ter Schure Buren 0,725 11 3 5 2 2 0
Meinte Bonthuis Buren 0,830 Anthon Nagtegaal Ballum 0,806 12 3 11 2 2 0
Frans ter Schure Buren 0,725 Anthon Nagtegaal Ballum 0,806 16 3 21 4 1 3
Punten: winst 2 / verlies 0 / remise 1, bonus +1 bij gehaald gemiddelde. Bonus-target = ceil(moyenne × 20). Winnaar/basispunten = car / (moyenne × 20) (geen afronding).
Datum: 2026-01-28
Speellocatie: De boeg
Spelsoort: Groot
Opmerking:
Ronde: 2
Klasse: A
Poule: A3
Naam1 Locatie1 Moy1 Naam2 Locatie2 Moy2 Car1 HSer1 Car2 HSer2 P1 P2
Jan Wijnberg Hollum 4,280 Bart Molenaar Buren 3,382 87 27 45 7 3 0
Jan Wijnberg Hollum 4,280 Anton Horn Buren 2,101 125 29 35 7 3 0
Jan Wijnberg Hollum 4,280 Marchel Kolk Nes 2,092 91 18 49 9 1 3
Bart Molenaar Buren 3,382 Anton Horn Buren 2,101 47 10 30 6 0 2
Bart Molenaar Buren 3,382 Marchel Kolk Nes 2,092 42 6 37 9 0 2
Anton Horn Buren 2,101 Marchel Kolk Nes 2,092 25 4 46 7 0 3
Punten: winst 2 / verlies 0 / remise 1, bonus +1 bij gehaald gemiddelde. Bonus-target = ceil(moyenne × 20). Winnaar/basispunten = car / (moyenne × 20) (geen afronding).
Datum: 2026-01-28
Speellocatie: De boeg
Spelsoort: Groot
Opmerking:
Ronde: 2
Klasse: B
Poule: B3
Naam1 Locatie1 Moy1 Naam2 Locatie2 Moy2 Car1 HSer1 Car2 HSer2 P1 P2
Jan D. Brouwer Buren 1,644 Dennis Ytsma Nes 1,621 25 11 17 5 2 0
Jan D. Brouwer Buren 1,644 Harry Oud Hollum 1,384 34 10 14 4 3 0
Jan D. Brouwer Buren 1,644 Kevin Kiewiet Nes 1,311 40 7 39 7 1 3
Dennis Ytsma Nes 1,621 Harry Oud Hollum 1,384 17 6 24 6 0 2
Dennis Ytsma Nes 1,621 Kevin Kiewiet Nes 1,311 7 1 25 5 0 2
Harry Oud Hollum 1,384 Kevin Kiewiet Nes 1,311 22 5 31 11 0 3
Punten: winst 2 / verlies 0 / remise 1, bonus +1 bij gehaald gemiddelde. Bonus-target = ceil(moyenne × 20). Winnaar/basispunten = car / (moyenne × 20) (geen afronding).
Datum: 2026-01-28
Speellocatie: De boeg
Spelsoort: Groot
Opmerking:
Ronde: 2
Klasse: C
Poule: C4
Naam1 Locatie1 Moy1 Naam2 Locatie2 Moy2 Car1 HSer1 Car2 HSer2 P1 P2
JP ter Schure Buren 1,266 Tim Joustra Nes 1,047 16 3 20 7 0 2
JP ter Schure Buren 1,266 Jaap Kooiker Buren 0,936 26 4 30 7 1 3
JP ter Schure Buren 1,266 Frits Kienstra Buren 1,170 23 4 35 6 0 3
Tim Joustra Nes 1,047 Jaap Kooiker Buren 0,936 11 3 22 5 0 3
Tim Joustra Nes 1,047 Frits Kienstra Buren 1,170 16 4 24 8 0 3
Jaap Kooiker Buren 0,936 Frits Kienstra Buren 1,170 15 3 28 5 0 3
Punten: winst 2 / verlies 0 / remise 1, bonus +1 bij gehaald gemiddelde. Bonus-target = ceil(moyenne × 20). Winnaar/basispunten = car / (moyenne × 20) (geen afronding).
Datum: 2026-01-28
Speellocatie: De boeg
Spelsoort: Groot
Opmerking:
Ronde: 2
Klasse: D
Poule: D4
Naam1 Locatie1 Moy1 Naam2 Locatie2 Moy2 Car1 HSer1 Car2 HSer2 P1 P2
Karin Anema Buren 0,928 Maya Ytsma Buren 0,700 19 4 17 3 1 3
Karin Anema Buren 0,928 Marjan de Jong Nes 0,763 11 2 12 5 0 2
Karin Anema Buren 0,928 Nanne van der Meulen Hollum 0,700 17 3 14 5 0 3
Maya Ytsma Buren 0,700 Marjan de Jong Nes 0,763 9 4 6 2 2 0
Maya Ytsma Buren 0,700 Nanne van der Meulen Hollum 0,700 14 5 12 4 3 0
Marjan de Jong Nes 0,763 Nanne van der Meulen Hollum 0,700 10 3 13 4 0 2
Punten: winst 2 / verlies 0 / remise 1, bonus +1 bij gehaald gemiddelde. Bonus-target = ceil(moyenne × 20). Winnaar/basispunten = car / (moyenne × 20) (geen afronding).
Datum: 2026-01-28
Speellocatie: Herberg de Zwaan
Spelsoort: Groot
Opmerking:
Ronde: 2
Klasse: C
Poule: C6
Naam1 Locatie1 Moy1 Naam2 Locatie2 Moy2 Car1 HSer1 Car2 HSer2 P1 P2
Anton Brouwer Buren 1,262 Douwe Borsch Hollum 0,959 38 12 25 8 3 1
Anton Brouwer Buren 1,262 Gerrit Dokter Buren 1,157 20 4 24 4 0 3
Anton Brouwer Buren 1,262 Piet Kooiker Buren 0,978 10 2 27 7 0 3
Douwe Borsch Hollum 0,959 Gerrit Dokter Buren 1,157 19 5 35 8 0 3
Douwe Borsch Hollum 0,959 Piet Kooiker Buren 0,978 21 5 26 7 1 3
Gerrit Dokter Buren 1,157 Piet Kooiker Buren 0,978 7 1 12 4 0 2
Punten: winst 2 / verlies 0 / remise 1, bonus +1 bij gehaald gemiddelde. Bonus-target = ceil(moyenne × 20). Winnaar/basispunten = car / (moyenne × 20) (geen afronding).
Datum: 2026-01-28
Speellocatie: Herberg de Zwaan
Spelsoort: Groot
Opmerking:
Ronde: 2
Klasse: D
Poule: D6
Naam1 Locatie1 Moy1 Naam2 Locatie2 Moy2 Car1 HSer1 Car2 HSer2 P1 P2
Folkert Visser Buren 0,910 Anneke van der Meulen Hollum 0,700 15 4 16 5 0 3
Folkert Visser Buren 0,910 Siard Bonthuis Buren 0,736 12 3 20 4 0 3
Folkert Visser Buren 0,910 Gerrit van der Laag Hollum 0,798 12 5 21 4 0 3
Anneke van der Meulen Hollum 0,700 Siard Bonthuis Buren 0,736 7 2 25 5 0 3
Anneke van der Meulen Hollum 0,700 Gerrit van der Laag Hollum 0,798 9 3 26 6 0 3
Siard Bonthuis Buren 0,736 Gerrit van der Laag Hollum 0,798 25 5 25 6 3 1
Punten: winst 2 / verlies 0 / remise 1, bonus +1 bij gehaald gemiddelde. Bonus-target = ceil(moyenne × 20). Winnaar/basispunten = car / (moyenne × 20) (geen afronding).
Datum: 2026-01-28
Speellocatie: Wantij
Spelsoort: Groot
Opmerking:
Ronde: 2
Klasse: B
Poule: B4
Naam1 Locatie1 Moy1 Naam2 Locatie2 Moy2 Car1 HSer1 Car2 HSer2 P1 P2
Jan Kiewiet Buren 1,667 Bernard Mosterman Nes 1,684 34 9 43 10 1 3
Jan Kiewiet Buren 1,667 Jacco Dokter Hollum 1,584 40 7 42 6 1 3
Jan Kiewiet Buren 1,667 Rick de Jong Nes 1,358 23 6 34 7 0 3
Bernard Mosterman Nes 1,684 Jacco Dokter Hollum 1,584 23 10 23 10 0 2
Bernard Mosterman Nes 1,684 Rick de Jong Nes 1,358 45 11 16 4 3 0
Jacco Dokter Hollum 1,584 Rick de Jong Nes 1,358 29 9 19 4 2 0
Punten: winst 2 / verlies 0 / remise 1, bonus +1 bij gehaald gemiddelde. Bonus-target = ceil(moyenne × 20). Winnaar/basispunten = car / (moyenne × 20) (geen afronding).
Datum: 2026-01-28
Speellocatie: Wantij
Spelsoort: Groot
Opmerking:
Ronde: 2
Klasse: C
Poule: C5
Naam1 Locatie1 Moy1 Naam2 Locatie2 Moy2 Car1 HSer1 Car2 HSer2 P1 P2
Jos Bulte Buren 1,270 Albert van Seggeren Ballum 0,973 26 6 16 3 3 0
Jos Bulte Buren 1,270 Yde Zijlstra Buren 1,024 27 6 16 3 3 0
Jos Bulte Buren 1,270 Folkert Oosterkamp Buren 0,966 27 9 14 3 3 0
Albert van Seggeren Ballum 0,973 Yde Zijlstra Buren 1,024 17 4 18 6 0 2
Albert van Seggeren Ballum 0,973 Folkert Oosterkamp Buren 0,966 11 3 20 5 0 3
Yde Zijlstra Buren 1,024 Folkert Oosterkamp Buren 0,966 20 4 16 4 2 0
Punten: winst 2 / verlies 0 / remise 1, bonus +1 bij gehaald gemiddelde. Bonus-target = ceil(moyenne × 20). Winnaar/basispunten = car / (moyenne × 20) (geen afronding).