Locatie: Herberg de Zwaan
| Avond | Datum | Tijd | Tafel | Wedstrijd | Begeleiding |
|---|---|---|---|---|---|
| Avond 1 | 2026-10-22 | 19:30 | Biljart 1 | Gerard Vloedgraven (19) - Douwe Bakker (30) | Jan w Wijnberg / Jacco Dokter |
| Avond 1 | 2026-10-22 | 19:30 | Biljart 2 | Piet Visser (32) - Ben Bunicich (21) | Piet Bijker / Gerrit van der Laag |
| Avond 1 | 2026-10-22 | 20:10 | Biljart 1 | Jacco Dokter (29) - Jan w Wijnberg (84) | Gerard Vloedgraven / Douwe Bakker |
| Avond 1 | 2026-10-22 | 20:10 | Biljart 2 | Piet Bijker (20) - Gerrit van der Laag (18) | Piet Visser / Ben Bunicich |
| Avond 1 | 2026-10-22 | 20:50 | Biljart 1 | Piet Visser (32) - Douwe Bakker (30) | Ben Bunicich / Anneke van der meulen |
| Avond 1 | 2026-10-22 | 20:50 | Biljart 2 | Douwe Borsch (19) - Gerard Vloedgraven (19) | Gerrit van der Laag / Jan w Wijnberg |
| Avond 1 | 2026-10-22 | 21:30 | Biljart 1 | Anneke van der meulen (15) - Ben Bunicich (21) | Piet Visser / Douwe Bakker |
| Avond 1 | 2026-10-22 | 21:30 | Biljart 2 | Jan w Wijnberg (84) - Gerrit van der Laag (18) | Gerard Vloedgraven / Douwe Borsch |
| Avond 1 | 2026-10-22 | 22:10 | Biljart 1 | Gerrit Dokter (22) - Jacco Dokter (29) | Anneke van der meulen / Douwe Borsch |
| Avond 1 | 2026-10-22 | 22:10 | Biljart 2 | Harry Oud (29) - Nanne van der meulen (15) | Gerrit van der Laag / Jan w Wijnberg |
Alleen gebruiken als er ruimte ontstaat. Deze wedstrijden tellen pas mee zodra de uitslag daadwerkelijk wordt ingevoerd.
| # | Wedstrijd | Waarom logisch |
|---|---|---|
| 1 | Nanne van der meulen (15) - Gerrit van der Laag (18) | bekende toekomstige afwezigheid |
| 2 | Douwe Borsch (19) - Gerrit Dokter (22) | logische extra wedstrijd |
| 3 | Harry Oud (29) - Jacco Dokter (29) | logische extra wedstrijd |
| 4 | Piet Bijker (20) - Piet Visser (32) | logische extra wedstrijd |