| # | Naam | Locatie | Aant | Pnt | MoyRatio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Wijnberg | Hollum | 6 | 12 | 1,049454828660 |
| 2 | Robert Mosterman | Buren | 6 | 11 | 0,989358164283 |
| 3 | Marchel Kolk | Nes | 6 | 11 | 0,904238368388 |
| 4 | Doeke Visser | Ballum | 6 | 8 | 0,949307893752 |
| 5 | Jozeph Molenaar | Buren | 6 | 8 | 0,937964338782 |
| 6 | Anton Horn | Buren | 6 | 7 | 0,817071235919 |
| 7 | Bart Molenaar | Buren | 6 | 6 | 0,820520402129 |
| 8 | Arno Moll | Nes | 6 | 5 | 1,007711181213 |
Sortering: punten ↓, daarna MoyRatio ↓ (MoyRatio = totaal gemaakte caramboles / totaal (moyenne × 20)). Bonuspunt: car ≥ ceil(moyenne × 20). Winnaar/basispunten: ratio = car / (moyenne × 20) (geen afronding).
| # | Naam | Locatie | Aant | Pnt | MoyRatio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Kiewiet | Nes | 6 | 15 | 1,156877701500 |
| 2 | Jan D. Brouwer | Buren | 6 | 12 | 1,008718572587 |
| 3 | Bernard Mosterman | Nes | 6 | 11 | 1,034243863816 |
| 4 | Harry Oud | Hollum | 6 | 11 | 0,963391136802 |
| 5 | Jacco Dokter | Hollum | 6 | 10 | 0,957491582492 |
| 6 | Rick de Jong | Nes | 6 | 6 | 0,895925380461 |
| 7 | Dennis Ytsma | Nes | 6 | 3 | 0,611762286654 |
| 8 | Jan Kiewiet | Buren | 6 | 2 | 0,869826034793 |
Sortering: punten ↓, daarna MoyRatio ↓ (MoyRatio = totaal gemaakte caramboles / totaal (moyenne × 20)). Bonuspunt: car ≥ ceil(moyenne × 20). Winnaar/basispunten: ratio = car / (moyenne × 20) (geen afronding).
| # | Naam | Locatie | Aant | Pnt | MoyRatio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jos Bulte | Buren | 6 | 15 | 1,023622047244 |
| 2 | Piet Kooiker | Buren | 6 | 14 | 1,209952283572 |
| 3 | Frits Kienstra | Buren | 6 | 12 | 1,082621082621 |
| 4 | Jaap Kooiker | Buren | 6 | 10 | 1,112891737892 |
| 5 | Yde Zijlstra | Buren | 6 | 10 | 0,944010416667 |
| 6 | Gerrit Dokter | Buren | 6 | 10 | 0,936329588015 |
| 7 | JP ter Schure | Buren | 6 | 9 | 0,974196945761 |
| 8 | Anton Brouwer | Buren | 6 | 8 | 0,977284733228 |
| 9 | Douwe Borsch | Hollum | 6 | 5 | 1,068821689260 |
| 10 | Folkert Oosterkamp | Buren | 6 | 5 | 0,819530710835 |
| 11 | Tim Joustra | Nes | 6 | 4 | 0,748169372811 |
| 12 | Albert van Seggeren | Ballum | 6 | 2 | 0,719424460432 |
Sortering: punten ↓, daarna MoyRatio ↓ (MoyRatio = totaal gemaakte caramboles / totaal (moyenne × 20)). Bonuspunt: car ≥ ceil(moyenne × 20). Winnaar/basispunten: ratio = car / (moyenne × 20) (geen afronding).
| # | Naam | Locatie | Aant | Pnt | MoyRatio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siard Bonthuis | Buren | 6 | 16 | 1,347373188406 |
| 2 | Meinte Bonthuis | Buren | 6 | 14 | 0,863453815261 |
| 3 | Gerrit van der Laag | Hollum | 6 | 13 | 1,368003341688 |
| 4 | Maya Ytsma | Buren | 6 | 12 | 0,797619047619 |
| 5 | Anthon Nagtegaal | Ballum | 6 | 11 | 0,909842845327 |
| 6 | Nanne van der Meulen | Hollum | 6 | 10 | 1,035714285714 |
| 7 | Karin Anema | Buren | 6 | 7 | 0,978807471264 |
| 8 | Cor Dokter | Hollum | 6 | 5 | 0,912340105342 |
| 9 | Anneke van der Meulen | Hollum | 6 | 5 | 0,738095238095 |
| 10 | Frans ter Schure | Buren | 6 | 3 | 0,804597701149 |
| 11 | Folkert Visser | Buren | 6 | 3 | 0,695970695971 |
| 12 | Marjan de Jong | Nes | 6 | 2 | 0,600698995194 |
Sortering: punten ↓, daarna MoyRatio ↓ (MoyRatio = totaal gemaakte caramboles / totaal (moyenne × 20)). Bonuspunt: car ≥ ceil(moyenne × 20). Winnaar/basispunten: ratio = car / (moyenne × 20) (geen afronding).