Tafelplanning
Seizoen: ABK 2027 (2027)
2026-06-08
Camminghahuus
Tafel 1
Poule C1-2
| 1. | JP ter Schure |
| 2. | Gerrit Dokter |
| 3. | Albert van Seggeren |
| 4. | Folkert Oosterkamp |
Tafel 2
Poule D1-2
| 1. | Folkert Visser |
| 2. | Gerrit van der Laag |
| 3. | Siard Bonthuis |
| 4. | Maya Ytsma |
De Zwaan
Tafel 1
Poule D1-3
| 1. | Cor Dokter |
| 2. | Meinte Bonthuis |
| 3. | Frans ter Schure |
| 4. | Nanne van der Meulen |
Tafel 2
Poule C1-1
| 1. | Jos Bulte |
| 2. | Frits Kienstra |
| 3. | Piet Kooiker |
| 4. | Douwe Borsch |
De boeg
Tafel 1
Poule C1-3
| 1. | Anton Brouwer |
| 2. | Tim Joustra |
| 3. | Yde Zijlstra |
| 4. | Jaap Kooiker |
Tafel 2
Poule A1-2
| 1. | Bart Molenaar |
| 2. | Jozeph Molenaar |
| 3. | Marchel Kolk |
| 4. | Doeke Visser |
Tafel 3
Poule D1-1
| 1. | Karin Anema |
| 2. | Anthon Nagtegaal |
| 3. | Marjan de Jong |
| 4. | Anneke van der Meulen |
Tafel 4
Poule B1-1
| 1. | Bernard Mosterman |
| 2. | Jan D. Brouwer |
| 3. | Jacco Dokter |
| 4. | Rick de Jong |
Wantij
Tafel 1
Poule A1-1
| 1. | Jan Wijnberg |
| 2. | Robert Mosterman |
| 3. | Anton Horn |
| 4. | Arno Moll |
Tafel 2
Poule B1-2
| 1. | Jan Kiewiet |
| 2. | Dennis Ytsma |
| 3. | Harry Oud |
| 4. | Kevin Kiewiet |
2026-06-09
Camminghahuus
Tafel 1
Poule A2-2
| 1. | Bart Molenaar |
| 2. | Robert Mosterman |
| 3. | Marchel Kolk |
| 4. | Arno Moll |
Tafel 2
Poule C2-3
| 1. | Anton Brouwer |
| 2. | Frits Kienstra |
| 3. | Albert van Seggeren |
| 4. | Jaap Kooiker |
De Zwaan
Tafel 1
Poule B2-2
| 1. | Jan Kiewiet |
| 2. | Jan D. Brouwer |
| 3. | Harry Oud |
| 4. | Rick de Jong |
Tafel 2
Poule D2-2
| 1. | Folkert Visser |
| 2. | Meinte Bonthuis |
| 3. | Marjan de Jong |
| 4. | Maya Ytsma |
De boeg
Tafel 1
Poule A2-1
| 1. | Jan Wijnberg |
| 2. | Jozeph Molenaar |
| 3. | Anton Horn |
| 4. | Doeke Visser |
Tafel 2
Poule C2-1
| 1. | Jos Bulte |
| 2. | Gerrit Dokter |
| 3. | Yde Zijlstra |
| 4. | Douwe Borsch |
Tafel 3
Poule D2-3
| 1. | Cor Dokter |
| 2. | Anthon Nagtegaal |
| 3. | Siard Bonthuis |
| 4. | Nanne van der Meulen |
Tafel 4
Poule B2-1
| 1. | Bernard Mosterman |
| 2. | Dennis Ytsma |
| 3. | Jacco Dokter |
| 4. | Kevin Kiewiet |
Wantij
Tafel 1
Poule C2-2
| 1. | JP ter Schure |
| 2. | Tim Joustra |
| 3. | Piet Kooiker |
| 4. | Folkert Oosterkamp |
Tafel 2
Poule D2-1
| 1. | Karin Anema |
| 2. | Gerrit van der Laag |
| 3. | Frans ter Schure |
| 4. | Anneke van der Meulen |