Tafelplanning
Seizoen: ABK 2026 (2026)
2026-01-27
Camminghahuus
Tafel 1
Poule C2
| 1. | JP ter Schure |
| 2. | Gerrit Dokter |
| 3. | Albert van Seggeren |
| 4. | Folkert Oosterkamp |
Tafel 2
Poule D2
| 1. | Folkert Visser |
| 2. | Frans ter Schure |
| 3. | Anthon Nagtegaal |
| 4. | Nanne van der Meulen |
De boeg
Tafel 1
Poule A1
| 1. | Doeke Visser |
| 2. | Robert Mosterman |
| 3. | Anton Horn |
| 4. | Marchel Kolk |
Tafel 2
Poule B1
| 1. | Dennis Ytsma |
| 2. | Jan D. Brouwer |
| 3. | Jacco Dokter |
| 4. | Bernard Mosterman |
Tafel 3
Poule C1
| 1. | Tim Joustra |
| 2. | Yde Zijlstra |
| 3. | Jaap Kooiker |
| 4. | Anton Brouwer |
Tafel 4
Poule D1
| 1. | Meinte Bonthuis |
| 2. | Maya Ytsma |
| 3. | Marjan de Jong |
| 4. | Anneke van der Meulen |
Herberg de Zwaan
Tafel 1
Poule C3
| 1. | Douwe Borsch |
| 2. | Jos Bulte |
| 3. | Frits Kienstra |
| 4. | Piet Kooiker |
Tafel 2
Poule D3
| 1. | Cor Dokter |
| 2. | Karin Anema |
| 3. | Gerrit van der Laag |
| 4. | Siard Bonthuis |
Wantij
Tafel 1
Poule A2
| 1. | Bart Molenaar |
| 2. | Jozeph Molenaar |
| 3. | Arno Moll |
| 4. | Jan Wijnberg |
Tafel 2
Poule B2
| 1. | Jan Kiewiet |
| 2. | Kevin Kiewiet |
| 3. | Harry Oud |
| 4. | Rick de Jong |
2026-01-28
Camminghahuus
Tafel 1
Poule A4
| 1. | Jozeph Molenaar |
| 2. | Robert Mosterman |
| 3. | Doeke Visser |
| 4. | Arno Moll |
Tafel 2
Poule D5
| 1. | Cor Dokter |
| 2. | Meinte Bonthuis |
| 3. | Frans ter Schure |
| 4. | Anthon Nagtegaal |
De boeg
Tafel 1
Poule B3
| 1. | Jan D. Brouwer |
| 2. | Dennis Ytsma |
| 3. | Harry Oud |
| 4. | Kevin Kiewiet |
Tafel 2
Poule C4
| 1. | JP ter Schure |
| 2. | Tim Joustra |
| 3. | Jaap Kooiker |
| 4. | Frits Kienstra |
Tafel 3
Poule D4
| 1. | Karin Anema |
| 2. | Maya Ytsma |
| 3. | Marjan de Jong |
| 4. | Nanne van der Meulen |
Tafel 4
Poule A3
| 1. | Jan Wijnberg |
| 2. | Bart Molenaar |
| 3. | Anton Horn |
| 4. | Marchel Kolk |
Herberg de Zwaan
Tafel 1
Poule C6
| 1. | Anton Brouwer |
| 2. | Douwe Borsch |
| 3. | Gerrit Dokter |
| 4. | Piet Kooiker |
Tafel 2
Poule D6
| 1. | Folkert Visser |
| 2. | Anneke van der Meulen |
| 3. | Siard Bonthuis |
| 4. | Gerrit van der Laag |
Wantij
Tafel 1
Poule B4
| 1. | Jan Kiewiet |
| 2. | Bernard Mosterman |
| 3. | Jacco Dokter |
| 4. | Rick de Jong |
Tafel 2
Poule C5
| 1. | Jos Bulte |
| 2. | Albert van Seggeren |
| 3. | Yde Zijlstra |
| 4. | Folkert Oosterkamp |